200 mm x 420 mm x 138 mm NSK NJ2340EM cylindrical roller bearings
Brand Name |
NSK |
Model Number |
NJ2340EM |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK NJ2340EM bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NU 416 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
d | 80 mm |
Fw | 110 mm |
D | 200 mm |
Ew | 170 mm |
B | 48 mm |
C | 48 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
da min. | 93 mm |
ra max. | 2,5 mm |
rb max. | 2,5 mm |
Peso | 7,36 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 299 kN |
Carico statico di base (C0) | 315 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 200 r/min |

200 mm x 420 mm x 138 mm NSK NJ2340EM cylindrical roller bearings Cad Models