SKF 22338 CCJA/W33VA406 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 93801D/93125+Y1S-93126 |
Size (mm) | 203.2x317.5x133.35 |
Bore Diameter (mm) | 203,2 |
Outer Diameter (mm) | 317,5 |
Width (mm) | 133,35 |
d | 203,2 mm |
D | 317,5 mm |
T | 133,35 mm |
B | 133,35 mm |
R | 6,4 mm |
r | 3,3 mm |
190 mm x 400 mm x 132 mm SKF 22338 CCJA/W33VA406 spherical roller bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | 22338 CCJA/W33VA406 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |